Інформація
про виконання плану роботи районної державної адміністрації
апаратом та структурними підрозділами
за І квартал 2016 року | завантажити |
за ІІ квартал 2016 року | завантажити |
за ІІІ квартал 2016 року | завантажити |
за ІV квартал 2016 року | завантажити |
за І квартал 2017 року | завантажити |
за ІІ квартал 2017 року | завантажити |
за ІІІ квартал 2017 року | завантажити |
за 9 місяців 2017 року | завантажити |
за IV квартал 2017 року | завантажити |
за 2017 рік | завантажити |
за І квартал 2018 року | завантажити |
за ІІ квартал 2018 року | завантажити |
за ІІІ квартал 2018 року | завантажити |
за IV квартал 2018 року | завантажити |
за 2018 рік | завантажити |
за І квартал 2019 року | завантажити |
за ІІ квартал 2019 року | завантажити |
за ІІІ квартал 2019 року | завантажити |
за IV квартал 2019 року | завантажити |
за 2019 рік | завантажити |
за І квартал 2020 року | завантажити |
за ІІ квартал 2020 року | завантажити |
за ІІІ квартал 2020 року | завантажити |
Аналіз виконання плану роботи
Маневицької районної державної адміністрації
на ІІ квартал 2016 року | завантажити |
на ІІI квартал 2016 року | завантажити |
на ІV квартал 2016 року | завантажити |
на І квартал 2017 року | завантажити |
на ІІ квартал 2017 року | завантажити |
на ІІІ квартал 2017 року | завантажити |
на ІV квартал 2017 року | завантажити |
за 2017 рік | завантажити |
за І квартал 2018 року | завантажити |
за ІІ квартал 2018 року | завантажити |
за ІІІ квартал 2018 року | завантажити |
за ІV квартал 2018 року | завантажити |
за 2018 рік | завантажити |
за І квартал 2019 року | завантажити |
за ІІ квартал 2019 року | завантажити |
за ІІІ квартал 2019 року | завантажити |
за ІV квартал 2019 року | завантажити |
за І квартал 2020 року | завантажити |