Версія для друку
Середа, 08 січня 2014 13:09

Перелік орендарів водних об'єктів, які орендують земельні ділянки водного фонду на території Горохівського району.

             
   
   
             
№п/п Місце Назва орендаря Загальна з них   Термін
  розташування   площа Площа Площа дії
  водного   орендованої водного прибереж договору
  об'єкта   земельної дзеркала ної смуги  
      ділянки (га) (га) (га)  
1 2 3 4 5 6 7
1 Бужанівська с/р  Даців Людмила Петрівна 17,56 8,31 9,25 9
2 Бранівська с/р  Міндюк Дарія Андріївна 4,66 3,45 1,21 20
3 Ватинська с/р  ТзОВ"Волинь-Нова" 11,2 5,69 5,51 14
4 Вільхівська с/р  Войтович Микола Петрович 10,16 9,5 0,66 23
5 Вільхівська с/р  Мартинюк Віталій Миколайович 4,73 3,96 0,77 3
6 Вільхівська с/р  Марчук Алла Володимирівна 29,05 21,87 7,18 5
7 Галичанська с/р  Стецюк Михайло Михайлович 4,84 2,51 2,33 5
8 Губинська с/р  Січевський Василь Юрійович 4,1 2,32 1,78 24
9 Губинська с/р  Біба Віктор Олександрович 6,09 5,8 0,29 10
10 Жабченська с/р  Казмірук Юрій Андрійович 34,44 23,34 11,1 3
11 Жабченська с/р  Зубатюк Володимир Ярославович 23,58 15,3 8,28 5
12 Звиняченська с/р  Супрун Олександр Миколайович 34,02 24,23 9,79 30
13 Журавниківська с/р  Янюк Сергій Олександрович 9,78 4,92 4,86 20
14 Квасівська с/р  Омельчук Андрій Віталійович 6,5 5,3 1,2 30
15 Квасівська с/р  Білик Степан Дмитрович 9,91 6,23 3,68 3
16 Колодеженська с/р Галяс Віталій Володимирович 24,04 16,26 7,78 3
17 Колодеженська с/р  Шульга Степан Миколайович 22,71 17,74 4,97 4
18 Лобачівська с/р ТзОВ"Неофіт ЛТД" 19,46 7,19 12,27 5
19 Мирківська с/р МПП"Фагот"  14,95 11,32 3,63 10
20 Мирненська с/р  Дробот Олександр Вікторович 70 48,85 21,15 10
21 Мирненська с/р  Хмара Микола Олексійович 34,82 21,63 13,19 19
22 Мирненська с/р  Притолюк Роман Васильович 33,2 21,21 11,99 20
23 Новосілківська с/р  Войтович Лариса Анатоліївна 1,91 0,92 0,99 5
24 Перемильська с/р Круковський Юрій Васильович 79,34 57,3 22,04 20
25 Перемильська с/р Юзвик Наталія Петрівна 32,5 30 2,5 20
26 Перемильська с/р  Данилюк Роман Федорович 4,02 3,62 0,4 19
27 Перемильська с/р  Данилюк Роман Федорович 5,23 3,62 1,61 10
28 Печихвостівська с/р  Дричик Світлана Василівна 42,83 31,53 11,3 5
29 Пірванченська с/р  Бойко Петро Федосійович 20,99 13,74 7,25 13
30 Підберезівська с/р  Євчук Григорій Григорович 3,29 2,16 1,13 10
31 Підберезівська с/р Петрощук Олена Олексіївна 2,5 1,02 1,48 5
32 Підберезівська с/р  Кунчик Андрій Андрійович 8,51 8 0,51 5
33 Рачинська с/р  ПСГП"Озірці"  27,49 17,71 9,78 20
34 Скірченська с/р Басалик Олег Володимирович 37,22 31,42 5,8 20
35 Скірченськас/р  Курліщук Ірина Богданівна 6,85 0,76 6,09 48
36 Скобелківська с/р Столяр Віталій Володимирович 8,52 5 3,52 20
37 Скобелківська с/р  Пачковський Олександр Миколайович 17,5 3,38 14,12 20
38 Смолявська с/р Маслічук Анатолій Миколайович 18,09 15 3,09 5
39 Терешківцівська с/р  Марчук Алла Володимирівна 2,68 1,24 1,44 5
40 Угринівська с/р  Копилов Андрій Борисович 48,96 42,7 6,26 20
41 Угринівська с/р  Алімов Сергій Іванович 2,43 0,95 1,48 20
42 Угринівська с/р  Цуз Григорій Арсентійович 1,59 0,19 1,4 20
43 Угринівська с/р  Неліпович Ігор Михайлович 1 0,24 0,76 10
44 Холонівська с/р  МПП"Агросервіс Холонів" 83,28 64,02 19,26 10
45 Холонівська с/р Круковський Юрій Васильович 88,35 59,46 28,89 30
46 Холонівська с/р  Балабух Сергій Євстафійович 93,05 73,26 19,79 20
47 Холонівська с/р  ТзОВ"Агропродукт Горохів" 60,46 52,03 8,43 10
48 Холонівська с/р Поліщук Олег Валентинович 9,18 7,94 1,24 24
49 Цегівська с/р Войтович Олександр Іванович 21,73 12,37 9,36 5
50 Шклинська с/р  Мізернюк Інна Володимирівна  3,87 1,62 2,25 18
  Всього по району   1163,17 828,13 335,04  
Переглядів 974 Останнє редагування Середа, 08 січня 2014 13:11